Einsätze 2026
| Juni | |||||||
| Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 11.06.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: BAB 5 Fahrtrichtung Süd Parkplatz Silbergrund | 11.06.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | PKW-Brand | BAB 5 Fahrtrichtung Süd Parkplatz Silbergrund | |||
| Datum: 05.06.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr Einsatzmeldung: Brand Menschenleben konkret in Gefahr Einsatzort: Neumalsch | 05.06.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr | Brand Menschenleben konkret in Gefahr | Neumalsch | |||
| Datum: 03.06.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Malsch | 03.06.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | PKW-Brand | Malsch | |||
| Datum: 03.06.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Tierrettung klein Einsatzort: Malsch | 03.06.2026 | Abteilung Malsch Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Tierrettung klein | Malsch | |||
| Mai | |||||||
| Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 26.05.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Sulzbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: BAB 5 Fahrtrichtung Nord | 26.05.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Sulzbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | PKW-Brand | BAB 5 Fahrtrichtung Nord | |||
| Datum: 25.05.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Flächenbrand klein Einsatzort: Modellflugplatz an der B3 | 25.05.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Flächenbrand klein | Modellflugplatz an der B3 | |||
| Datum: 23.05.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Nachschau Einsatzort: Neumalsch | 23.05.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD) | Nachschau | Neumalsch | |||
| Datum: 23.05.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Neumalsch | 23.05.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr | Gebäudebrand | Neumalsch | |||
| Datum: 21.05.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: zw. B3 und A5 | 21.05.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Kleinfeuer | zw. B3 und A5 | |||
| Datum: 20.05.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Malsch | 20.05.2026 | Abteilung Malsch Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Wasserschaden | Malsch | |||
| Datum: 19.05.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Einsatzort: Malsch Industriegebiet | 19.05.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr | Auslösung einer Brandmeldeanlage | Malsch Industriegebiet | |||
| Datum: 16.05.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Malsch | 16.05.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Notfalltüröffnung | Malsch | |||
| Datum: 15.05.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Malsch | 15.05.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | unklare Rauchentwicklung im Gebäude | Malsch | |||
| Datum: 13.05.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Nachschau Einsatzort: Malsch | 13.05.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD) | Nachschau | Malsch | |||
| Datum: 08.05.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Malsch | 08.05.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Notfalltüröffnung | Malsch | |||
| Datum: 05.05.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Malsch | 05.05.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr | Wohnungsbrand | Malsch | |||
| April | |||||||
| Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 30.04.2026 Alarmierungsart: Anordnung der Gemeindeverwaltung Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzort: Waldprechtsweier | 30.04.2026 | Anordnung der Gemeindeverwaltung | Sicherheitswache | Waldprechtsweier | |||
| Datum: 19.04.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Kleinalarm, Abteilung Waldprechtsweier Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Waldprechtsweier | 19.04.2026 | Abteilung Malsch Kleinalarm, Abteilung Waldprechtsweier Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Unterstützung Rettungsdienst | Waldprechtsweier | |||
| Datum: 19.04.2026 Alarmierungsart: Abteilung Sulzbach Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Neumalsch | 19.04.2026 | Abteilung Sulzbach Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | PKW-Brand | Neumalsch | |||
| Datum: 18.04.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Malsch | 18.04.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | PKW-Brand | Malsch | |||
| Datum: 17.04.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Malsch | 17.04.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Notfalltüröffnung | Malsch | |||
| Datum: 17.04.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Sulzbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Maschinenbrand Einsatzort: Malsch Industriegebiet | 17.04.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Sulzbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Maschinenbrand | Malsch Industriegebiet | |||
| Datum: 15.04.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Malsch | 15.04.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Notfalltüröffnung | Malsch | |||
| Datum: 10.04.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Tierrettung klein Einsatzort: Malsch | 10.04.2026 | Abteilung Malsch Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Tierrettung klein | Malsch | |||
| Datum: 10.04.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Sulzbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: BAB 5 Fahrtrichtung Nord | 10.04.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Sulzbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | PKW-Brand | BAB 5 Fahrtrichtung Nord | |||
| Datum: 08.04.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Malsch | 08.04.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Notfalltüröffnung | Malsch | |||
| Datum: 07.04.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Völkersbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Waldbrand klein Einsatzort: Völkersbach | 07.04.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Völkersbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Waldbrand klein | Völkersbach | |||
| Datum: 02.04.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Malsch | 02.04.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | unklare Rauchentwicklung | Malsch | |||
| März | |||||||
| Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 26.03.2026 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Malsch | 26.03.2026 | Unterstützung Rettungsdienst | Malsch | ||||
| Datum: 21.03.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD), ELW Gruppe Einsatzmeldung: Alarmstufenerhöhung auf Brand 4 (ELW) Einsatzort: Ettlingen Kernstadt | 21.03.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD), ELW Gruppe | Alarmstufenerhöhung auf Brand 4 (ELW) | Ettlingen Kernstadt | |||
| Datum: 14.03.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Einsatzort: Malsch Bühnsporthalle | 14.03.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr | Auslösung einer Brandmeldeanlage | Malsch Bühnsporthalle | |||
| Datum: 12.03.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Neumalsch | 12.03.2026 | Abteilung Malsch Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Wasserschaden | Neumalsch | |||
| Datum: 11.03.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eCall Einsatzort: Malsch Industriegebiet | 11.03.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Verkehrsunfall eCall | Malsch Industriegebiet | |||
| Datum: 07.03.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Malsch | 07.03.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Notfalltüröffnung | Malsch | |||
| Datum: 07.03.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Malsch | 07.03.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Notfalltüröffnung | Malsch | |||
| Datum: 05.03.2026 Alarmierungsart: Abteilung Völkersbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Ast entfernen Einsatzort: L613 Völkersbach-Schöllbronn | 05.03.2026 | Abteilung Völkersbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Ast entfernen | L613 Völkersbach-Schöllbronn | |||
| Datum: 04.03.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Malsch | 04.03.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Notfalltüröffnung | Malsch | |||
| Februar | |||||||
| Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 28.02.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person Einsatzort: B3 | 28.02.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person | B3 | |||
| Datum: 26.02.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Malsch | 26.02.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Notfalltüröffnung | Malsch | |||
| Datum: 17.02.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Malsch | 17.02.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Malsch | |||
| Datum: 16.02.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Einsatzort: Malsch Bürgerhaus | 16.02.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr | Auslösung einer Brandmeldeanlage | Malsch Bürgerhaus | |||
| Datum: 11.02.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Malsch | 11.02.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Notfalltüröffnung | Malsch | |||
| Datum: 07.02.2026 Alarmierungsart: Anordnung der Gemeindeverwaltung Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzort: Malsch Bürgerhaus | 07.02.2026 | Anordnung der Gemeindeverwaltung | Sicherheitswache | Malsch Bürgerhaus | |||
| Datum: 06.02.2026 Alarmierungsart: Anordnung der Gemeindeverwaltung Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzort: Waldprechtsweier Waldenfelshalle | 06.02.2026 | Anordnung der Gemeindeverwaltung | Sicherheitswache | Waldprechtsweier Waldenfelshalle | |||
| Datum: 06.02.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter Einsatzort: Malsch | 06.02.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Personenrettung über Drehleiter | Malsch | |||
| Datum: 02.02.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Einsatzort: Malsch Industriegebiet | 02.02.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr | Auslösung einer Brandmeldeanlage | Malsch Industriegebiet | |||
| Datum: 01.02.2026 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Sulzbach | 01.02.2026 | First Responder | Sulzbach | ||||
| Januar | |||||||
| Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 31.01.2026 Alarmierungsart: Anordnung der Gemeindeverwaltung Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzort: Malsch Bürgerhaus | 31.01.2026 | Anordnung der Gemeindeverwaltung | Sicherheitswache | Malsch Bürgerhaus | |||
| Datum: 31.01.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Sulzbach Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: BAB 5 Fahrtrichtung Nord | 31.01.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Sulzbach Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | PKW-Brand | BAB 5 Fahrtrichtung Nord | |||
| Datum: 29.01.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe klein Einsatzort: BAB 5 Fahrtrichtung Süd | 29.01.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Auslaufende Betriebsstoffe klein | BAB 5 Fahrtrichtung Süd | |||
| Datum: 26.01.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter Einsatzort: Malsch | 26.01.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Personenrettung über Drehleiter | Malsch | |||
| Datum: 22.01.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr Einsatzmeldung: privater Rauchmelder Einsatzort: Sulzbach | 22.01.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr | privater Rauchmelder | Sulzbach | |||
| Datum: 21.01.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Malsch | 21.01.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Notfalltüröffnung | Malsch | |||
| Datum: 19.01.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Flächenbrand mittel Einsatzort: B3 | 19.01.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Flächenbrand mittel | B3 | |||
| Datum: 18.01.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD), ELW Gruppe Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand (ELW) Einsatzort: Ettlingen Spinnerei | 18.01.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD), ELW Gruppe | Dachstuhlbrand (ELW) | Ettlingen Spinnerei | |||
| Datum: 17.01.2026 Alarmierungsart: Anordnung der Gemeindeverwaltung Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzort: Völkersbach | 17.01.2026 | Anordnung der Gemeindeverwaltung | Sicherheitswache | Völkersbach | |||
| Datum: 10.01.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: L608 Malsch-Freiolsheim | 10.01.2026 | Abteilung Malsch Kleinalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Baum auf Straße | L608 Malsch-Freiolsheim | |||
| Datum: 09.01.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Völkersbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Völkersbach | 09.01.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Völkersbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Notfalltüröffnung | Völkersbach | |||
| Datum: 08.01.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Einsatzort: Malsch Industriegebiet | 08.01.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr | Auslösung einer Brandmeldeanlage | Malsch Industriegebiet | |||
| Datum: 06.01.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD), ELW Gruppe Einsatzmeldung: Alarmstufenerhöhung auf Brand 4 (ELW) Einsatzort: Ettlingen | 06.01.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD), ELW Gruppe | Alarmstufenerhöhung auf Brand 4 (ELW) | Ettlingen | |||
| Datum: 05.01.2026 Alarmierungsart: Leitstelle Karlsruhe über Funk Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Malsch | 05.01.2026 | Leitstelle Karlsruhe über Funk | Notfalltüröffnung | Malsch | |||
| Datum: 05.01.2026 Alarmierungsart: Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude Einsatzort: Malsch | 05.01.2026 | Einsatzführungsdienst(EFD), Vollalarm Gesamtwehr | Brandgeruch im Gebäude | Malsch | |||
| Datum: 04.01.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Sulzbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: L607 Malsch-Sulzbach | 04.01.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Abteilung Sulzbach Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | L607 Malsch-Sulzbach | |||
| Datum: 01.01.2026 Alarmierungsart: Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Malsch | 01.01.2026 | Abteilung Malsch Vollalarm, Einsatzführungsdienst(EFD) | Notfalltüröffnung | Malsch | |||

